Darkmire Damp Root

No description is present in the game data.

Harvest drops

Darkmire Damp Root1–3Always—

Spawn locations

Silvermirror Fen853.24, 27.46, 1,074.14—8_10
Silvermirror Fen853.78, 27.53, 1,072.55—8_10
Silvermirror Fen855.16, 27.39, 1,074.71—8_10
Silvermirror Fen855.34, 28.24, 1,008.7—8_10
Silvermirror Fen855.9, 28.15, 1,007.54—8_10
Silvermirror Fen872.2, 27.4, 1,018.93—8_10
Silvermirror Fen875, 27.5, 1,012.21—8_10
Silvermirror Fen878.56, 27.82, 1,011.47—8_10
Silvermirror Fen881.93, 27.9, 1,016.75—8_10
Silvermirror Fen903.95, 27.24, 1,004.5—9_10
Silvermirror Fen905.35, 27.21, 1,006.01—9_10
Silvermirror Fen907.26, 27.45, 1,094.35—9_10
Silvermirror Fen909.74, 27.39, 1,095.41—9_10
Silvermirror Fen933.52, 27.58, 1,189.76—9_11
Silvermirror Fen934.43, 28.09, 1,188.38—9_11
Silvermirror Fen935.63, 27.71, 1,189.27—9_11
Silvermirror Fen985.08, 28.24, 1,216.42—9_12
Silvermirror Fen986.09, 27.74, 1,212.36—9_12
Silvermirror Fen1,024.84, 28.25, 1,074.41—10_10
Silvermirror Fen1,025.38, 28.07, 1,076.64—10_10
Silvermirror Fen1,026.24, 28.63, 1,075.56—10_10
Silvermirror Fen1,033.09, 28.72, 1,072.57—10_10
Silvermirror Fen1,033.35, 28.93, 1,073.43—10_10
Silvermirror Fen1,040.48, 27.42, 1,022.5—10_10
Silvermirror Fen1,042.51, 27.42, 1,022.57—10_10
Silvermirror Fen1,047.58, 27.55, 1,029.41—10_10
Silvermirror Fen1,048.48, 27.86, 1,008.5—10_10
Silvermirror Fen1,049.48, 28.02, 1,009.5—10_10
Source fields
actionname
Pick
animation
17
desc
endgfx
0
harvestSfx
515
harvesttime
1000
health
2-4
level
35
name
Darkmire Damp Root
respawntime
60
skill
Alchemy
typeid
85
source
XMLs\Harvestables\HarvestableInfo.xml