Darkmire Damp Root

No description is present in the game data.

Harvest drops

Darkmire Damp Root1–3Always

Spawn locations

Silvermirror Fen853.24, 27.46, 1,074.148_10
Silvermirror Fen853.78, 27.53, 1,072.558_10
Silvermirror Fen855.16, 27.39, 1,074.718_10
Silvermirror Fen855.34, 28.24, 1,008.78_10
Silvermirror Fen855.9, 28.15, 1,007.548_10
Silvermirror Fen872.2, 27.4, 1,018.938_10
Silvermirror Fen875, 27.5, 1,012.218_10
Silvermirror Fen878.56, 27.82, 1,011.478_10
Silvermirror Fen881.93, 27.9, 1,016.758_10
Silvermirror Fen903.95, 27.24, 1,004.59_10
Silvermirror Fen905.35, 27.21, 1,006.019_10
Silvermirror Fen907.26, 27.45, 1,094.359_10
Silvermirror Fen909.74, 27.39, 1,095.419_10
Silvermirror Fen933.52, 27.58, 1,189.769_11
Silvermirror Fen934.43, 28.09, 1,188.389_11
Silvermirror Fen935.63, 27.71, 1,189.279_11
Silvermirror Fen985.08, 28.24, 1,216.429_12
Silvermirror Fen986.09, 27.74, 1,212.369_12
Silvermirror Fen1,024.84, 28.25, 1,074.4110_10
Silvermirror Fen1,025.38, 28.07, 1,076.6410_10
Silvermirror Fen1,026.24, 28.63, 1,075.5610_10
Silvermirror Fen1,033.09, 28.72, 1,072.5710_10
Silvermirror Fen1,033.35, 28.93, 1,073.4310_10
Silvermirror Fen1,040.48, 27.42, 1,022.510_10
Silvermirror Fen1,042.51, 27.42, 1,022.5710_10
Silvermirror Fen1,047.58, 27.55, 1,029.4110_10
Silvermirror Fen1,048.48, 27.86, 1,008.510_10
Silvermirror Fen1,049.48, 28.02, 1,009.510_10
Source fields
actionname
Pick
animation
17
desc
endgfx
0
harvestSfx
515
harvesttime
1000
health
2-4
level
35
name
Darkmire Damp Root
respawntime
60
skill
Alchemy
typeid
85
source
XMLs\Harvestables\HarvestableInfo.xml