Gravelstem Whiteflower

No description is present in the game data.

Harvest drops

Gravelstem Whiteflower1–3Always

Spawn locations

Silvermirror Fen825.55, 28.01, 1,032.998_10
Silvermirror Fen827.81, 28.17, 1,031.98_10
Silvermirror Fen828.35, 27.49, 1,028.898_10
Silvermirror Fen828.58, 28.6, 1,034.728_10
Silvermirror Fen829.77, 27.7, 1,030.548_10
Silvermirror Fen829.93, 28.38, 1,032.958_10
Silvermirror Fen900.38, 27.45, 1,042.189_10
Silvermirror Fen900.75, 27.62, 1,041.629_10
Silvermirror Fen900.99, 27.45, 1,042.329_10
Silvermirror Fen900.99, 27.55, 1,040.969_10
Silvermirror Fen901.43, 27.57, 1,041.679_10
Silvermirror Fen951.87, 27.69, 1,112.929_11
Silvermirror Fen952.08, 27.57, 1,111.39_11
Silvermirror Fen952.97, 27.52, 1,112.439_11
Silvermirror Fen974.5, 30.06, 1,052.769_10
Silvermirror Fen976.29, 30.06, 1,053.699_10
Silvermirror Fen976.42, 30.94, 1,050.439_10
Silvermirror Fen977.08, 31.03, 1,051.719_10
Silvermirror Fen990.5, 28.27, 1,217.529_12
Silvermirror Fen991.67, 28.19, 1,216.19_12
Silvermirror Fen1,025.72, 28.91, 1,107.1610_11
Silvermirror Fen1,026.57, 28.89, 1,105.410_11
Silvermirror Fen1,028.58, 29.04, 1,107.2910_11
Silvermirror Fen1,029.35, 28.95, 1,105.9710_11
Silvermirror Fen1,030.81, 29.02, 1,107.4610_11
Source fields
actionname
Pick
animation
17
desc
endgfx
0
harvestSfx
515
harvesttime
1000
health
2-4
level
35
name
Gravelstem Whiteflower
respawntime
60
skill
Alchemy
typeid
83
source
XMLs\Harvestables\HarvestableInfo.xml