Marshland Feather Reed

No description is present in the game data.

Harvest drops

Marshland Feather Reed1–3Always

Spawn locations

Map 10,91,048.33, 27.5, 991.9110_9
Map 10,91,049.26, 27.5, 990.710_9
Silvermirror Fen940.65, 27.31, 1,072.369_10
Silvermirror Fen941.68, 27.3, 1,071.299_10
Silvermirror Fen942.94, 27.3, 1,070.649_10
Silvermirror Fen944.46, 27.3, 1,070.149_10
Silvermirror Fen969.62, 27.28, 1,144.339_11
Silvermirror Fen975.4, 27.33, 1,148.739_11
Silvermirror Fen976.41, 27.34, 1,151.039_11
Silvermirror Fen981.36, 27.31, 1,148.199_11
Silvermirror Fen984.31, 27.28, 1,176.289_11
Silvermirror Fen986.75, 27.3, 1,161.629_11
Silvermirror Fen986.75, 27.28, 1,182.829_11
Silvermirror Fen986.89, 27.28, 1,180.99_11
Silvermirror Fen987.76, 27.24, 1,160.199_11
Silvermirror Fen988.59, 27.26, 1,159.59_11
Silvermirror Fen989.58, 27.3, 1,158.649_11
Silvermirror Fen999.48, 27.36, 1,202.289_12
Silvermirror Fen1,007.46, 27.26, 1,199.3910_11
Silvermirror Fen1,012.03, 27.29, 1,026.9910_10
Silvermirror Fen1,013.52, 27.3, 1,027.210_10
Silvermirror Fen1,020.08, 27.29, 1,029.1910_10
Silvermirror Fen1,021.52, 27.2, 1,029.7610_10
Silvermirror Fen1,023.11, 27.26, 1,030.6210_10
Source fields
actionname
Pick
animation
17
desc
endgfx
0
harvestSfx
515
harvesttime
1000
health
2-4
level
35
name
Marshland Feather Reed
respawntime
60
skill
Alchemy
typeid
84
source
XMLs\Harvestables\HarvestableInfo.xml